Wine List
View Our Italian Wine List Menu
Vini Bianchi
Castello di Querceto, Vernaccia di S. Giminiano, DOC, 2014 | Toscana, Italy | 48 |
Frescobaldi Albizzia, Chardonnay, IGT, 2015 | Toscana, Italy | 11/55 |
Bigi, Orvieto Classico, DOC, 2015 | Umbria, Italy | 40 |
Andrea Di Pec, Pinot Grigio, IGT, 2015 | Veneto, Italy | 11/53 |
Pieter Van Gent, Verdelho, 2014 | NSW Australia | 53 |
Terlan Terlaner Classico, Pinot Bianco, DOC, 2015 | Also Adige, Italy | 58 |
Velenosi Ercole, Pecorino, DOC, 2014 | Marche, Italy | 11/53 |
Bertani, Soave, DOC 2014 | Veneto, Italy | 11/53 |
Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo, DOCG, 2015 | Campania, Italy | 64 |
Fermoy Estate, Semillon Sauvignon, 2014 | WA, Australia | 8/38 |
St. Michael Eppan, Gewurztramminer, DOC, 2015 | Alto Adige, Italy | 65 |
Auntsfield Estate, Sauvignon Blanc, 2016 | Marlborough, NZ | 12/57 |
Mocadunda, Riesling, 2016 | Clare Valley , SA | 53 |
Argiolas, Vermentino di Sardegna, DOC, 2015 | Sardegnia, Italy | 58 |
Le Monde, Ribolla Gialla, IGT, 2015 | F.V. Giulia, Italy | 53 |
Vini Rossi
Zenato, Valpolicella Classico Superiore, DOC, 2013 | Veneto, Italy | 13/63 |
Querceto, Chianti, DOCG, 2015 | Toscana, Italy | 10/48 |
St. Michael-Eppan, Pinot Nero, DOC, 2015 | Alto Adige, Italy | 58 |
Zenato, Valpolicella Superiore Ripassa, DOC, 2012 | Veneto, Italy | 74 |
Brecciarolo, Montepulciano-Sangiovese, DOC, 2013 | Marche, Italy | 53 |
Pellegrino, Cent’ Are, Nero d’Avola-Shiraz IGP, 2013 | Sicilia, Italy | 48 |
Donna Fugata, Sedara, Nero d’Avola, IGP, 2014 | Sicilia, Italy | 63 |
Tenuta Don Nicola, Zinfandel, Terra di Salento, IGT, 2015 | Puglia, Italy | 59 |
Mission Pinot Noir, 2014 | Central Otago, NZ | 11/55 |
Canalicchio di Sopra, Rosso di Montalcino, DOC, 2014 | Toscana, Italy | 73 |
Collefrisio, Montepulciano d’Abruzzo, Zero, DOC, 2014 | Abruzzo, Italy | 11/53 |
Prinsipesco, Merlot, IGT, 2015 | Toscana, Italy | 9/40 |
Feudi di San Gregorio, Aglianico, DOC, 2013 | Campania, Italy | 64 |
Spadafora, Shiraz, IGT, 2013 | Sicilia, Italy | 57 |
Fermoy Estate, Margaret River, Cab. Sauvignon, 2014 | WA, Australia | 11/55 |
Sardus Pater, Carignano del Sulcis, DOC, Riserva 2010 | Sardegna, Italy | 73 |
Tenuta C. Giocondo, Brunello di Montalcino, DOCG, 2011 | Toscana, Italy | 125 |
Argiolas, Costera, Cannonau di Sardegna, DOC, 2014 | Sardegna, Italy | 62 |
Lloyd Brothers Shiraz, 2013 | Barossa Valley, SA | 11/55 |
Castello di Cigognola, Barbera, DOC, 2013 | Lombardia, Italy | 55 |
Umberto Cesari, Sangionvese Riserva, DOC, 2013 | Emilia Romagna, Italy | 59 |
House Wine (both red and white)
Glass | 7 | |
1/2 litre Carafe | 20/48 | |
1 litre Carafe | 34 |
Birra Italian
Peroni Originale | Lazio | 8 |
Messina | Sicilia | 9 |
Peroni Leggera | Lazio | 9 |
Peroni Nastro Azzuro | Lazio | 9 |
Moretti | Friuli | 9 |
Menabrea | Piemonte | 9 |
Ichnusa | Sardegna | 9 |
Birra Castello Lager Beer | Friuli | 9 |
Birra Australian & Import
Coopers Pale Ale | SA | 9 |
Coopers Lights | SA | 9 |
James Squire Golden Ale | NSW | 9 |
Corona | Mexico | 9 |
Beck’s | Germany | 9 |
Beer on Tap
Lazy Yak (pale ale) | 9 | |
Stella Artois | 9 | |
4 Pines (pale ale) | NSW | 9 |
Cider
Strongbow Apple Cider | 7 |
Vini Frizzanti
Prosecco di Valdobbiadene | Veneto, Italy | 12/55 |
Philipponat Champagne | France | 100 |
Vini Rose’
Collefrisio, Cerasuolo Rosato, DOC, 2015 | Abruzzo, Italy | 11/50 |
Elio Perrone, Sourgal Moscato d’Asti, DOCG, 2012, (375ml.)
Elio Perrone, Sourgal Moscato d’Asti, DOCG, 2012, (375ml.) | Piemonte, Italy | 38 |
Pellegrino, Passito di Pantelleria, DOCG, 2014 | Sicilia, Italy | 12/60 |
Aperitivi (pre-dinner)
Spritz Aperol, Prosecco | 14 | |
Negroni Campari, red vermuth, gin | 15 | |
Americano Campari, red vermuth, soda | 15 | |
Garibaldi Campari, orange juice | 12 |
Soft Drinks
Coke, diet coke, lemonade, tonic or soda water, ginger ale, juices | 4 | |
Aranciata, Limonata, Chinotto | 5 | |
Sparkling water 750ml | 7 | |
Still water 500ml | 5 |
Digestivi
Limoncellos | 9 | |
Amaretto | 9 | |
Braulio | 9 | |
Montenegro | 9 | |
Averna | 9 | |
Fernet Branca | 9 | |
Sambucca | 9 | |
Grappa Bianca | 12 | |
Frangelico | 9 | |
18 Lune Di Marzadro | 14 | |
Amaro Del Capo | 9 | |
Amaro Cucano | 9 |